VM-kval 2026 Grupper
Alla 12 grupper med tabeller och klassificering
Alla 12 VM-kval grupper och slutställningar. Gruppsegrarna Tyskland, Schweiz, Skottland, Frankrike, Spanien, Portugal, Nederländerna, Österrike, Norge, Belgien, England och Kroatien kvalificerade sig direkt till VM 2026. Sverige slutade sist i grupp B men fick playoff-plats via Nations League. Playoff spelas mars 2026.
VM-kval 2026: Gruppens slutställningar och klassificering
Alla 12 grupper i det europeiska VM-kvalet till Fotbolls-VM 2026 är avgjorda. Gruppsegrarna kvalificerade sig direkt, grupptvåorna gick till playoff. Se alla kvalificerade europeiska lag och Sveriges resultat på separata sidor.
54 europeiska lag deltog i 12 grupper under mars till november 2025. Sex grupper (A, C, E, G, I, K) hade fem lag och spelade 10 omgångar vardera. Sex grupper (B, D, F, H, J, L) hade fyra lag och spelade 6 omgångar. Totalt 192 gruppspelsmatcher genomfördes med 637 mål, ett snitt på 3,32 mål per match.
Färgkod: Grön = Direktkvalificerad till VM 2026. Gul = Playoff mars 2026. Röd = Utslagna.
Grupp A
| Lag | S | V | O | F | M | P | MS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6 | 5 | 0 | 1 | 16-3 | 15 | +13 |
| | 6 | 4 | 0 | 2 | 6-8 | 12 | -2 |
| | 6 | 3 | 0 | 3 | 7-6 | 9 | +1 |
| | 6 | 0 | 0 | 6 | 1-13 | 0 | -12 |
Grupp B - Sveriges grupp
| Lag | S | V | O | F | M | P | MS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6 | 4 | 2 | 0 | 14-2 | 14 | +12 |
| | 6 | 3 | 2 | 1 | 6-5 | 11 | +1 |
| | 6 | 0 | 4 | 2 | 3-8 | 4 | -5 |
| | 6 | 0 | 2 | 4 | 4-12 | 2 | -8 |
Grupp C
| Lag | S | V | O | F | M | P | MS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6 | 4 | 1 | 1 | 13-7 | 13 | +6 |
| | 6 | 3 | 2 | 1 | 16-7 | 11 | +9 |
| | 6 | 2 | 1 | 3 | 10-12 | 7 | -2 |
| | 6 | 0 | 2 | 4 | 4-17 | 2 | -13 |
Grupp D
| Lag | S | V | O | F | M | P | MS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6 | 5 | 1 | 0 | 16-4 | 16 | +12 |
| | 6 | 3 | 1 | 2 | 10-11 | 10 | -1 |
| | 6 | 2 | 1 | 3 | 13-11 | 7 | +2 |
| | 6 | 0 | 1 | 5 | 3-16 | 1 | -13 |
Grupp E
| Lag | S | V | O | F | M | P | MS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6 | 5 | 1 | 0 | 21-2 | 16 | +19 |
| | 6 | 4 | 1 | 1 | 17-12 | 13 | +5 |
| | 6 | 1 | 0 | 5 | 7-15 | 3 | -8 |
| | 6 | 1 | 0 | 5 | 3-19 | 3 | -16 |
Grupp F
| Lag | S | V | O | F | M | P | MS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6 | 4 | 1 | 1 | 20-7 | 13 | +13 |
| | 6 | 3 | 1 | 2 | 9-7 | 10 | +2 |
| | 6 | 2 | 2 | 2 | 11-10 | 8 | +1 |
| | 6 | 1 | 0 | 5 | 3-19 | 3 | -16 |
Grupp G
| Lag | S | V | O | F | M | P | MS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8 | 6 | 2 | 0 | 27-4 | 20 | +23 |
| | 8 | 5 | 2 | 1 | 14-7 | 17 | +7 |
| | 8 | 3 | 1 | 4 | 8-14 | 10 | -6 |
| | 8 | 1 | 2 | 5 | 4-19 | 5 | -15 |
| | 8 | 0 | 3 | 5 | 6-15 | 3 | -9 |
Grupp H
| Lag | S | V | O | F | M | P | MS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8 | 6 | 1 | 1 | 22-4 | 19 | +18 |
| | 8 | 5 | 2 | 1 | 17-7 | 17 | +10 |
| | 8 | 4 | 1 | 3 | 19-10 | 13 | +9 |
| | 8 | 2 | 2 | 4 | 11-11 | 8 | 0 |
| | 8 | 0 | 0 | 8 | 2-39 | 0 | -37 |
Grupp I
| Lag | S | V | O | F | M | P | MS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8 | 8 | 0 | 0 | 37-5 | 24 | +32 |
| | 8 | 6 | 0 | 2 | 21-12 | 18 | +9 |
| | 8 | 4 | 0 | 4 | 19-20 | 12 | -1 |
| | 8 | 1 | 1 | 6 | 8-21 | 4 | -13 |
| | 8 | 0 | 1 | 7 | 5-32 | 1 | -27 |
Grupp J
| Lag | S | V | O | F | M | P | MS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8 | 5 | 3 | 0 | 29-7 | 18 | +22 |
| | 8 | 5 | 1 | 2 | 21-11 | 16 | +10 |
| | 8 | 3 | 4 | 1 | 13-10 | 13 | +3 |
| | 8 | 2 | 2 | 4 | 9-13 | 8 | -4 |
| | 8 | 0 | 0 | 8 | 0-31 | 0 | -31 |
Grupp K
| Lag | S | V | O | F | M | P | MS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8 | 8 | 0 | 0 | 22-0 | 24 | +22 |
| | 8 | 4 | 2 | 2 | 7-5 | 14 | +2 |
| | 8 | 4 | 1 | 3 | 9-10 | 13 | -1 |
| | 8 | 1 | 2 | 5 | 5-15 | 5 | -10 |
| | 8 | 0 | 1 | 7 | 3-16 | 1 | -13 |
Grupp L
| Lag | S | V | O | F | M | P | MS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8 | 7 | 1 | 0 | 26-4 | 22 | +22 |
| | 8 | 5 | 1 | 2 | 18-8 | 16 | +10 |
| | 8 | 4 | 0 | 4 | 11-9 | 12 | +2 |
| | 8 | 3 | 0 | 5 | 8-17 | 9 | -9 |
| | 8 | 0 | 0 | 8 | 3-28 | 0 | -25 |
Noteringar och höjdpunkter
Grupp A - Tyskland dominerar
Tyskland vann grupp A med imponerande 27 poäng och en målskillnad på +18. Det var ett välkommet kval efter svagheterna som visades i VM 2022. Slovakien tog playoff-platsen som tvåa.
Grupp B - Sveriges katastrof
Sverige slutade sist i grupp B med bara 2 poäng, ett av de sämsta resultaten i svensk fotbollshistoria. Schweiz vann gruppen med 14 poäng och Kosovo tog playoff-platsen. Sverige fick dock sin playoff-chans via Nations League.
Grupp C - Skottlands historiska kval
Skottland kvalificerade sig för första gången sedan VM 1998 i Frankrike, en historisk bedrift för det skotska fotbollslandslaget. Danmark tog playoff-platsen som tvåa.
Grupp D - Frankrike med maximal poäng
Frankrike dominerade grupp D med 22 poäng och kvalificerade sig enkelt. Ukraina tog playoff-platsen trots ett tufft kval och förlorade sedan sin playoff-semifinal mot Sverige (1-3).
Grupp E - Spanien starkt
Det regerande Europamästarlaget Spanien vann grupp E med maximala 28 poäng och den bästa målskillnaden bland alla gruppsegrare (+20). Turkiet tog playoff-platsen.
Grupp K - England och Italiens rivalitet
England vann grupp K med 26 poäng. Italien, som var regerande EM-mästare från 2020, fick nöja sig med playoff-platsen som tvåa, en besvikelse för det stolta italienska laget.
Sammanfattning av VM-kvalet 2026
Det europeiska VM-kvalet 2026 bekräftade att Europas topp-nationer lever upp till sina förväntningar. Spanien, Frankrike, England och Nederlanderna är stabila VM-deltagare. Den stora överraskningen är Skottland, som kvalificerat sig för sitt första VM på 28 år. Erling Haalands 16 mål är en ny rekordnotering för ett VM-kval.
Besvikelserna inkluderar Sverige (sistaplats grupp B, 2 poäng) och Wales (utslaget). Italiens grupptvåa-plats i grupp K ledde till playoff, vilket bekräftar att även traditionellt starka nationer kämpar i det hårda europeiska kvalet. Den totala publiksiffran om 4,1 miljoner fans på 192 matcher visar på ett enormt intresse för fotboll i Europa.
Playoff-vinnare och VM-startfält
Fyra ytterligare lag kvalificerar sig via playoff den 31 mars 2026. Finalerna avgör vinnarna i Väg A (Sverige/Polen), Väg B (Turkiet/Slovakien), Väg C (Italien/Bosnien) och Väg D (Danmark/Ungern). Dessa fyra lag kompletterar de 16 europeiska platserna i VM 2026.
Se VM-kval översikt för mer information om playoff-matcherna och slutresultat. Fotbolls-VM 2026 startar den 11 juni i USA, Mexiko och Kanada. Efter VM väntar EM-kval 2028 med lottning i Belfast den 6 december 2026.