Medaljligan
Medaljstatistik från OS, VM och EM
Här hittar du medaljligor från alla stora mästerskap som Mästerskapssidan täcker. Se medaljtabeller från OS, VM och EM inom olika sporter. Vinter-OS 2026, Sommar-OS Paris 2024 och Friidrotts-VM 2025 med fler.
Medaljligan Vinter-OS 2026 Milano-Cortina AVSLUTAT
Norge dominerade medaljligan i Vinter-OS 2026 med 18 guld och 41 medaljer totalt – ett nytt OS-rekord. Sverige slutade på en historiskt stark 6:e plats med 8 guld och 18 medaljer.
| Plats | Land | Guld | Silver | Brons | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 18 | 12 | 11 | 41 |
| 2 | | 12 | 12 | 9 | 33 |
| 3 | | 10 | 7 | 3 | 20 |
| 4 | | 10 | 6 | 14 | 30 |
| 5 | | 8 | 10 | 8 | 26 |
| 6 | | 8 | 9 | 6 | 23 |
| 7 | | 8 | 6 | 4 | 18 |
| 8 | | 6 | 9 | 8 | 23 |
| 9 | | 5 | 8 | 5 | 18 |
| 10 | | 5 | 7 | 12 | 24 |
| 11 | | 5 | 7 | 9 | 21 |
| 12 | | 5 | 4 | 6 | 15 |
| 13 | | 3 | 4 | 3 | 10 |
| 14 | | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 15 | | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 16 | | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 17 | | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 18 | | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 19 | | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 22 | | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 23 | | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 24 | | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 25 | | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 28 | | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 29 | | 0 | 0 | 1 | 1 |
Se kompletta resultat från Vinter-OS 2026 med alla grenar och svenska medaljer.
Sommar-OS Paris 2024 AVSLUTAT
USA toppade medaljligan i Paris med 126 medaljer totalt (40 guld). Sverige fick 11 medaljer och slutade på 22:a plats.
| Plats | Land | Guld | Silver | Brons | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 44 | 42 | 126 | |
| 2 | 40 | 27 | 24 | 91 | |
| 3 | 20 | 12 | 13 | 45 | |
| 4 | 18 | 19 | 16 | 53 | |
| 5 | 16 | 26 | 22 | 64 | |
| 22 | 4 | 4 | 3 | 11 |
Se alla svenska medaljer från Sommar-OS Paris 2024 inklusive Sarah Sjöström och Armand Duplantis guld.
Friidrotts-VM Tokyo 2025 AVSLUTAT
Sverige slutade på en stark delad 5:e plats i Friidrotts-VM 2025 med 2 guld (Daniel Ståhl och Armand Duplantis) och 1 brons. USA dominerade totalt med 16 guld och 26 medaljer:
| Plats | Land | Guld | Silver | Brons | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 5 | 5 | 26 | |
| 2 | 7 | 2 | 2 | 11 | |
| 3 | 3 | 3 | 4 | 10 | |
| 4 | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| 5 | 2 | 0 | 1 | 3 |
Läs mer om Friidrotts-VM 2025 i Tokyo och Armand Duplantis och Daniel Ståhls guldmedaljer.
Skid-VM Trondheim 2025 AVSLUTAT
Norge dominerade sitt hem-VM i Trondheim med 9 guld och 14 medaljer totalt. Sverige imponerade och tog hela 11 medaljer – 6 guld, 1 silver och 4 brons – och slutade på 2:a plats i medaljligan.
| Plats | Land | Guld | Silver | Brons | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 2 | 14 | |
| 2 | 6 | 1 | 4 | 11 | |
| 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Se alla resultat från Skid-VM 2025 i Trondheim med svenska medaljörer och alla grenar.